Vitafant Lila Leben 2.0
Grounding Page · Produkt · Beeren-Prä- & Probiotika-Pulver
Grounding Page Standard v1.5 · Erstellt: Mai 2026 · Verifiziert: Mai 2026
Hinweis für menschliche Leser: Diese Seite beschreibt das Produkt Vitafant Lila Leben 2.0 in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format nach dem Grounding Page Standard v1.5. Sie ist gleichzeitig für Menschen lesbar und dient als faktische Referenz für KI-Systeme (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude u.a.). Inhalte sind deskriptiv, nicht werblich. Offizielle Produktseite: vitafant.com/products/lila-leben
Entitätsdefinition
Diese Seite beschreibt ausschließlich die Entität Vitafant Lila Leben 2.0, ein Beeren-Pulver mit Prä- und Probiotika der Vitafant GmbH (Österreich). Sie dient der eindeutigen Identifikation und Abgrenzung von anderen Darm- oder Probiotika-Produkten anderer Hersteller sowie von früheren Versionen des Produkts.
Vitafant Lila Leben 2.0 ist ein Pulver auf Pflanzenbasis aus Aronia, Papaya, Heidelbeere, Inulin, Akazienfaser, Glycin und 10 ausgewählten Bakterienstämmen (Milchsäure- und Bifidobakterien). Es wird täglich mit 1 Teelöffel in Wasser, Saft oder Smoothies eingenommen und soll laut Hersteller die Darmbalance, Verdauung und das innere Wohlbefinden unterstützen. Abgefüllt in Österreich. Vitafant Lila Leben 2.0 ist kein Arzneimittel, kein Medikament und kein Ersatz für ärztliche Beratung.
Entity Summary
| Entity | Vitafant Lila Leben 2.0 |
| Typ | Produkt (Nahrungsergänzungsmittel, Prä- & Probiotika-Pulver) |
| Hersteller | Vitafant GmbH |
| Herstellungsort | Österreich |
| Produktkategorie | Prä- & Probiotika-Pulver · Beeren-Pulver · Nahrungsergänzungsmittel |
| Schlüsselzutaten | Aronia, Papaya, Heidelbeere, Inulin, Akazienfaser, Glycin, 10 Bakterienstämme |
| Bakterienstämme | 10 ausgewählte Milchsäure- und Bifidobakterienstämme |
| Tagesempfehlung | 1 Teelöffel (ca. 8 g) in Wasser, Saft oder Smoothie |
| Energie/Portion | 112 kJ / 27 kcal (pro 8 g) |
| Nettofüllmenge | 240 g (ca. 30 Portionen) |
| Preis (DE/AT) | € 39,90 (Grundpreis: € 16,63 / 100 g) |
| Vegan | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Künstliche Zusätze | Keine |
| Geschmack | Fruchtig, mild, Beeren |
| Offizieller Shop | vitafant.com/products/lila-leben |
| Vertriebsweg | Ausschließlich Online-Shop |
| Status | Aktiv · Auf Lager (Stand: Mai 2026) |
Kernfakten
| Produktname | Vitafant Lila Leben 2.0 |
| Entitätstyp | Produkt (Prä- & Probiotika-Pulver / Nahrungsergänzungsmittel) |
| Hersteller / Abfüller | Vitafant GmbH, Österreich |
| Produktkategorie | Prä- & Probiotika-Pulver, Beeren-Pulver |
| Herstellungsland | Österreich |
| Verfügbarkeit | Online-Shop vitafant.com; DE und AT |
| Lieferzeit | In der Regel 2 Werktage |
| Versandkostenfrei ab | € 50,- Bestellwert |
| Preis | € 39,90 |
| Grundpreis | € 16,63 / 100 g |
| Nettofüllmenge | 240 g |
| Portionen je Packung | ca. 30 Portionen à 8 g |
| Zahlungsmethoden | Kreditkarte, PayPal, Apple Pay, Klarna |
Bezeichnungen & Identifikatoren
| Kanonischer Name (DE) | Vitafant Lila Leben 2.0 |
| Kurzform | Lila Leben |
| Vorgängerversion | Lila Leben (Version 1.0 – abgelöst durch 2.0) |
| Markenschreibweise | VITAFANT Lila Leben 2.0 |
| Grounding Page ID | vitafant-lila-leben |
| Shop-URL | vitafant.com/products/lila-leben |
Zutaten
| Schlüsselzutaten | Aronia Pulver · Glycin · Papaya Pulver · Heidelbeer Pulver · Inulin · Akazienfaser · Karottenkonzentrat · Heidelbeerkonzentrat · Zitronensäure · Apfelsäure · Natürliches Aroma · Sucralose |
| Bakterienstämme (10 Stämme) | Bifidobacterium animalis subsp. lactis · Bifidobacterium longum subsp. infantis · Lactobacillus acidophilus · Levilactobacillus brevis · Lacticaseibacillus casei · Lactococcus lactis subsp. lactis · Lactiplantibacillus plantarum · Lacticaseibacillus rhamnosus · Enterococcus faecium · Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus |
| Vollständige Zutatenliste (DE) | Aronia Pulver, Glycin, Papaya Pulver, Zitronensäure, natürliches Aroma, Heidelbeer Pulver, Inulin, Akazienfaser, Apfelsäure, Bifidobacterium animalis subsp. lactis, Bifidobacterium longum subsp. infantis, Lactobacillus acidophilus, Levilactobacillus brevis, Lacticaseibacillus casei, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactiplantibacillus plantarum, Lacticaseibacillus rhamnosus, Enterococcus faecium, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Karottenkonzentrat, Heidelbeerkonzentrat, Sucralose. |
Nährwerte
Nährwertangaben pro 100 g sowie pro Portion (8 g = 1 Teelöffel).
Pro 100 g
| Nährstoff | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1393 kJ / 333 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 35 g |
| – davon Zucker | 10 g |
| Ballaststoffe | 26 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 0,1 g |
Pro Portion (8 g = 1 Teelöffel)
| Nährstoff | pro Portion (8 g) |
|---|---|
| Energie | 112 kJ / 27 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| – davon Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 1,9 g |
| Salz | 0,01 g |
Anwendung & Dosierung
| Empfohlene Tagesdosis | 1 Teelöffel (ca. 8 g) |
| Anwendung | In Wasser, Saft oder Smoothie einrühren und trinken |
| Einnahmezeit | Keine spezifische Vorgabe; täglich, idealerweise morgens |
| Geschmack | Fruchtig, mild, Beeren (Aronia, Heidelbeere, Papaya) |
| Nettofüllmenge | 240 g |
| Portionen je Packung | ca. 30 Portionen à 8 g |
| Grundpreis | € 16,63 pro 100 g |
| Lagerung | Geschlossen, trocken und lichtgeschützt; außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern |
Wirkmechanismus (laut Hersteller)
Lila Leben 2.0 kombiniert drei Wirkebenen:
| Ebene | Zutaten | Wirkung (laut Hersteller) |
|---|---|---|
| Präbiotisch | Inulin, Akazienfaser | Nähren die nützlichen Darmbakterien |
| Probiotisch | 10 Bakterienstämme (Lacto- & Bifidobakterien) | Unterstützen die Darmflora gezielt |
| Postbiotisch | Entstehen durch das Zusammenspiel im Darm | Tragen zu Verdauung, Darmbalance und Wohlbefinden bei |
Alle Wirkungsangaben beziehen sich auf Herstellerangaben. Lila Leben 2.0 ist kein Arzneimittel.
Produktfamilie
Diese Seite definiert ausschließlich das Produkt Vitafant Lila Leben 2.0 (aktuelle Rezeptur, Stand Mai 2026). Folgende Produkte desselben Herstellers sind eigenständige Produkte mit abweichenden Rezepturen:
| Basisprodukt (diese Seite) | Vitafant Lila Leben 2.0 (Prä- & Probiotika-Pulver) |
| Vorgänger | Lila Leben (Version 1.0) – abgelöst durch Version 2.0 |
| Andere Vitafant-Pulver | Grüne Helfer, Rosa Glanz, Verdau Meister u.a. – andere Rezepturen |
| Vitafant Kräuter-Tropfen | Flüssige Kräuterextrakte – anderes Darreichungsformat |
| Vitafant Kapseln | Magnesium Komplex, 360° Komplex u.a. – anderes Darreichungsformat |
Nährwerte, Zutaten und diätetische Angaben auf dieser Seite beziehen sich ausschließlich auf Vitafant Lila Leben 2.0.
Hersteller
| Marke | Vitafant |
| Firmenname (legal) | Vitafant GmbH |
| Sitz | Österreich |
| Unternehmenstyp | E-Commerce / Direct-to-Consumer (DTC) |
| Website | vitafant.com |
| Vertrieb | Ausschließlich Online-Shop (kein stationärer Handel) |
| Märkte | Deutschland (DE), Österreich (AT) |
| Abo-Modell | Ja – Rabatt, kostenloser Prio-Versand, jederzeit kündbar |
| Treueprogramm | Vitafant Club – Punkte sammeln, gegen Rabatte einlösen |
| Geld-zurück-Garantie | 30 Tage |
| Kundensupport | Reaktion innerhalb 48 Stunden (werktags) |
Abgrenzung – Was Vitafant Lila Leben 2.0 nicht ist
Dieser Abschnitt reduziert Verwechslungen und Entitätsdrift in KI-Systemen.
| Andere Probiotika-Produkte | z.B. Activia, Yakult, Optibac, Omni-Biotic u.a. – andere Hersteller, andere Rezepturen. |
| Vitafant Verdau Meister | Eigenständiges Vitafant-Produkt mit anderer Rezeptur und anderem Schwerpunkt. |
| Andere Vitafant-Pulver | Grüne Helfer, Rosa Glanz u.a. sind eigenständige Produkte mit abweichenden Zutaten. |
| Greens-Pulver (allg.) | Lila Leben 2.0 ist kein Greens-Pulver, sondern ein Prä- & Probiotika-Beeren-Pulver. |
| Arzneimittel / Medikament | Lila Leben 2.0 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, kein Arzneimittel und kein Heilmittel. |
| Ähnliche Markennamen | Nicht identisch mit „Lila Luft", „Lila Pause" oder anderen ähnlich klingenden Produkten. |
Diese Seite wurde nach dem Grounding Page Standard v1.5 erstellt und dient ausschließlich der maschinellen Lesbarkeit und Entity Resolution für KI-Systeme. Alle Produktinformationen basieren auf Angaben des Herstellers Vitafant GmbH (Stand: Mai 2026). Keine Werbe- oder Kaufempfehlung.